VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,558,232,168 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/01。
流量通过 VPN 传输总额为 924,486.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,676,427.8 GB  589,843,830
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,542,676.5 GB  5,311,249,358
3 Russian Federation  88,097,562.2 GB  1,390,254,239
4 Japan  67,947,070.4 GB  698,489,685
5 United States  52,875,308.7 GB  1,102,069,451
6 Taiwan  50,556,424.3 GB  790,724,995
7 France  46,188,305.7 GB  590,465,988
8 Indonesia  38,402,487.7 GB  891,167,924
9 India  35,950,583.1 GB  770,788,826
10 China  29,529,994.0 GB  771,724,665
11 Viet Nam  29,490,824.0 GB  498,014,828
12 Thailand  19,491,440.8 GB  345,551,246
13 United Arab Emirates  15,637,513.0 GB  517,442,848
14 Hong Kong  14,677,610.1 GB  237,374,690
15 Myanmar  12,994,059.6 GB  224,725,006
16 Philippines  12,873,891.0 GB  317,643,970
17 Malaysia  11,864,363.8 GB  139,997,196
18 Turkmenistan  11,657,419.1 GB  154,664,651
19 Bangladesh  9,477,134.0 GB  387,346,649
20 Ukraine  9,341,765.8 GB  535,052,394
21 Canada  8,078,604.9 GB  82,448,433
22 Saudi Arabia  7,958,202.2 GB  108,542,868
23 Germany  7,851,985.9 GB  243,589,810
24 Turkey  6,726,066.0 GB  98,439,944
25 Singapore  6,665,587.0 GB  408,265,007
26 Iraq  5,662,753.2 GB  224,838,109
27 Australia  5,584,223.6 GB  113,228,060
28 Brazil  5,291,838.7 GB  1,374,798,966
29 United Kingdom  5,233,436.7 GB  126,838,738
30 Lao People's Democratic Republic  4,504,970.1 GB  73,675,536
31 Pakistan  4,370,526.6 GB  104,670,108
32 Nigeria  3,720,996.0 GB  443,248,894
33 Cambodia  3,192,567.5 GB  92,409,209
34 Kenya  3,052,072.6 GB  183,072,166
35 Argentina  3,003,381.6 GB  47,306,902
36 Mexico  2,467,885.7 GB  43,864,128
37 Oman  2,032,650.7 GB  36,588,888
38 Spain  1,996,935.0 GB  22,420,766
39 Netherlands  1,915,256.8 GB  51,816,820
40 Armenia  1,456,517.9 GB  4,879,210
41 Egypt  1,362,452.6 GB  37,599,713
42 Qatar  1,346,292.5 GB  19,027,361
43 Algeria  1,343,256.9 GB  36,986,646
44 Nepal  1,327,415.5 GB  19,686,747
45 Syrian Arab Republic  1,292,630.0 GB  235,421,741
46 Jordan  1,276,315.1 GB  25,343,487
47 Italy  1,229,508.9 GB  14,946,329
48 Somalia  1,212,108.7 GB  53,803,219
49 Kyrgyzstan  1,154,123.1 GB  12,897,719
50 New Zealand  1,131,945.6 GB  15,030,354
51 Sudan  1,087,839.4 GB  40,357,388
52 Macau  1,052,152.4 GB  19,032,640
53 Kazakhstan  1,036,126.5 GB  15,126,225
54 Colombia  1,028,970.8 GB  19,714,017
55 Sweden  998,533.3 GB  17,532,718
56 Ghana  952,125.6 GB  56,153,050
57 Austria  928,418.3 GB  14,598,255
58 Cote D'ivoire  923,283.5 GB  11,549,556
59 Venezuela  857,487.2 GB  25,883,184
60 Belarus  828,512.7 GB  21,737,830
61 Chile  820,388.0 GB  14,133,451
62 Romania  785,839.6 GB  13,729,113
63 Peru  771,018.1 GB  10,606,927
64 Ethiopia  752,232.2 GB  39,014,629
65 Mongolia  695,461.7 GB  11,303,027
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,966.1 GB  19,182,160
67 Kuwait  675,651.8 GB  10,408,147
68 Morocco  650,949.8 GB  25,271,886
69 Poland  634,152.7 GB  8,916,015
70 Azerbaijan  595,836.5 GB  10,533,363
71 Yemen  593,055.5 GB  20,140,159
72 Latvia  589,075.1 GB  3,009,881
73 Gabon  579,103.8 GB  5,094,335
74 Ecuador  570,816.3 GB  53,635,235
75 Norway  544,280.9 GB  4,703,250
76 Switzerland  518,733.2 GB  37,044,046
77 Palestinian Territory Occupied  499,995.1 GB  12,391,188
78 Belgium  473,794.9 GB  6,330,139
79 South Africa  463,158.8 GB  17,083,661
80 Finland  438,062.1 GB  3,907,703
81 Tanzania United Republic of  425,189.4 GB  10,774,686
82 Afghanistan  420,050.5 GB  15,574,797
83 Israel  404,125.2 GB  9,144,201
84 Uganda  377,364.7 GB  19,135,917
85 Portugal  370,732.3 GB  5,848,390
86 Denmark  331,233.1 GB  3,037,923
87 Lithuania  322,129.8 GB  4,064,127
88 Hungary  321,448.1 GB  4,853,841
89 Czech Republic  319,362.5 GB  4,938,966
90 Georgia  295,454.3 GB  3,545,512
91 Guinea  281,618.2 GB  8,612,667
92 Greece  266,242.0 GB  3,749,068
93 Sri Lanka  258,638.7 GB  6,584,035
94 Bahrain  226,003.4 GB  3,658,609
95 Tunisia  217,559.5 GB  6,072,976
96 Dominican Republic  213,800.3 GB  6,938,217
97 Brunei Darussalam  213,313.8 GB  1,604,671
98 Bulgaria  211,269.1 GB  4,114,726
99 Guatemala  204,445.1 GB  4,397,424
100 Lebanon  202,990.9 GB  9,023,739
101 Uzbekistan  202,533.0 GB  4,099,823
102 Serbia  199,199.9 GB  3,541,615
103 Panama  186,544.6 GB  5,076,112
104 Bolivia  183,368.0 GB  3,228,313
105 Djibouti  163,303.4 GB  4,257,252
106 Paraguay  158,333.1 GB  2,093,134
107 Ireland  136,638.7 GB  1,921,395
108 Slovenia  132,734.6 GB  1,546,321
109 Costa Rica  115,698.0 GB  1,769,708
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,105.1 GB  1,152,160
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,263.0 GB  1,234,905
112 Moldova Republic of  107,001.5 GB  2,732,102
113 Cuba  105,188.5 GB  2,765,935
114 Albania  104,401.5 GB  2,345,827
115 Bosnia and Herzegowina  102,903.1 GB  935,276
116 Mauritius  99,385.7 GB  1,328,750
117 Jamaica  92,075.5 GB  2,091,945
118 Bhutan  81,367.7 GB  1,685,628
119 Estonia  81,123.3 GB  1,055,585
120 Uruguay  78,191.6 GB  1,149,985
121 Luxembourg  61,691.3 GB  1,334,348
122 Honduras  61,085.9 GB  1,410,561
123 Benin  60,552.8 GB  7,033,935
124 Antigua and Barbuda  59,095.3 GB  1,623,955
125 Cyprus  55,520.1 GB  7,557,056
126 Rwanda  55,245.4 GB  1,719,188
127 Togo  53,939.9 GB  1,417,137
128 Maldives  52,821.9 GB  908,301
129 Senegal  52,623.5 GB  1,972,894
130 Guam  51,348.0 GB  984,881
131 Northern Mariana Islands  44,091.0 GB  270,097
132 Trinidad and Tobago  42,104.9 GB  642,807
133 Macedonia  42,066.6 GB  654,099
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.6 GB  299,618
135 Cameroon  37,016.9 GB  3,229,862
136 Timor-leste  34,071.8 GB  743,225
137 Mozambique  33,549.1 GB  2,489,125
138 El Salvador  33,228.0 GB  875,511
139 Fiji  29,810.3 GB  823,336
140 Barbados  28,786.5 GB  351,681
141 Madagascar  28,720.0 GB  756,020
142 Nicaragua  27,142.4 GB  525,808
143 Malta  26,817.4 GB  505,298
144 Puerto Rico  25,653.9 GB  674,687
145 Tajikistan  25,451.5 GB  1,218,762
146 Iceland  25,432.7 GB  764,029
147 Namibia  25,334.5 GB  751,683
148 Palau  24,260.0 GB  190,492
149 Reunion  23,662.7 GB  94,500
150 Seychelles  22,460.8 GB  3,422,519
151 Congo The Democratic Republic of The  21,601.8 GB  1,465,658
152 Chad  21,567.0 GB  4,516,221
153 Angola  20,932.6 GB  787,799
154 Mali  18,511.6 GB  1,070,395
155 Burkina Faso  18,399.4 GB  1,578,338
156 Bahamas  17,796.5 GB  346,920
157 Mauritania  17,771.1 GB  534,765
158 Montenegro  17,753.5 GB  371,677
159 Zambia  16,463.1 GB  661,767
160 Zimbabwe  16,081.2 GB  2,284,606
161 Saint Lucia  15,143.9 GB  184,233
162 Guyana  14,256.2 GB  303,165
163 Malawi  13,320.9 GB  191,891
164 Papua New Guinea  13,099.9 GB  197,313
165 Suriname  11,330.2 GB  312,070
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,302
168 Haiti  9,307.4 GB  394,755
169 French Polynesia  9,142.8 GB  187,190
170 Belize  8,938.6 GB  516,620
171 Gambia  8,538.1 GB  3,638,303
172 Botswana  8,479.4 GB  192,786
173 Aruba  8,449.5 GB  94,013
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.2 GB  100,859
175 Curacao  7,021.7 GB  134,448
176 Liberia  6,590.8 GB  552,131
177 South Sudan  6,344.0 GB  343,630
178 Marshall Islands  6,329.9 GB  60,054
179 Vanuatu  5,537.7 GB  277,311
180 Dominica  5,344.2 GB  294,994
181 Martinique  5,316.0 GB  75,902
182 Equatorial Guinea  5,228.2 GB  317,510
183 Congo  4,576.3 GB  124,343
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,169
188 Andorra  3,180.5 GB  74,430
189 Guadeloupe  3,159.0 GB  43,580
190 Cape Verde  2,978.8 GB  136,267
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,833
193 Cayman Islands  2,545.4 GB  58,178
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,303.8 GB  85,864
196 American Samoa  2,219.9 GB  48,831
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,035
198 Micronesia Federated States of  2,000.0 GB  88,542
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.6 GB  196,787
201 Solomon Islands  1,958.0 GB  76,642
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,715.6 GB  30,158
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,832
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,166.4 GB  34,190
207 Lesotho  1,154.9 GB  56,266
208 Jersey  1,001.9 GB  26,653
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  570.0 GB  9,795
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  305.8 GB  6,511
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,357
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,729
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4